Quality Value, technology first, dedicated service, to provide customers with satisfactory products and services
Item | 2023 | 2024 | 2025 |
Max. layer count | 40 layer | 50 layer | 54 layer |
Finished board thickness | 8.0 mm | 8.5 mm | 10 mm |
Max. board size | 500* 1000 mm | 500* 1500 mm | 500* 2000 mm |
Copper thickness | 8 oz | 12 oz | 15 oz |
Min. trace width / space | 3/3 mil | 3/2.5 mil | 2.5/2.5 mil |
Min. mechanical drill bit | 0.20 mm | 0.15 mm | 0.125 mm |
Max. aspect ratio | 13:01 | 14:01 | 15:01 |
Impedance tolerance | 10% | 8% | 6% |
HDI type for rigid board | 4+N+4 | 5+N+5 | 6+N+6 |
HDI type for rigid-flex board | 3+N+3 | 3+N+3 | 4+N+4 |
Back drilling | Prototype | Small volume | Mass production |
Pure PTFE board | 8 layers | 10 layer | 12 layer |
Copper filling via holes | Prototype | Small volume | Mass production |
High frequency + mixed pressing | Prototype | Small volume | Mass production |

深圳方晟醇和科技有限公司
手机: 86 13428289130
电话: 86 13428289130
邮箱: overseas@fangshengtech.com
地址: 深市宝安区石岩街道塘头社区松白公路西侧宗泰电商科创园B308