| Item | Parameter Details |
|---|---|
| Product Model | FS & FST Series HDI FPC |
| Circuit Structure | Multi-panel array (single-piece integrated molding for mass production) |
| HDI Process Level | Micro-via HDI (laser-drilled vias, stacked/via-in-pad available) |
| Base Material | Polyimide (PI) + Copper Foil (standard: 1oz/0.5oz electrolytic copper; optional) |
| Coverlay Material | Polyimide (PI) coverlay / Solder mask (selectable per application) |
| Minimum Line Width/Spacing | ≤3mil/3mil (customizable for ultra-fine HDI requirements) |
| Minimum Via Diameter | Laser micro-via: ≤4mil (mechanical via optional for non-HDI areas) |
| Number of Layers | 1-4 layers (customizable for multi-layer HDI FPC) |
| Bending Performance | Dynamic bending ≥10,000 times; static bending radius ≥0.3mm |
| Surface Finishing | Immersion Gold (ENIG), Immersion Silver, HASL, or OSP (customizable) |
| Operating Temperature | -40°C ~ +125°C (industrial grade; high-temp version up to 150°C available) |
| Storage Temperature | -50°C ~ +150°C |
| Dielectric Strength | ≥3kVAC (1min, no breakdown) |
| Insulation Resistance | ≥10¹² Ω (normal environment) |
深圳方晟醇和科技有限公司
手机: 86 13428289130
电话: 86 13428289130
邮箱: overseas@fangshengtech.com
地址: 深市宝安区石岩街道塘头社区松白公路西侧宗泰电商科创园B308